Gía chỉnh nha niềng răng
nieng rang tham my gia bao nhieu có nhiều mức giá khác nhau và chi phí nắn chỉnh răng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
-Tình trạng răng miệng của từng người, mức độ khó dễ của các răng mà chi phí cũng sẽ khác nhau, những trường hợp răng lệch lạc, vẩu, hô,… nhẹ thì chi phí sẽ thấp hơn những trường hợp nặng.
– Phương pháp niềng răng mà bạn chọn. Bởi có nhiều phương pháp để nắn chỉnh các răng về đúng vị trí, niềng răng kim loại thường có chi phí thấp nhất trong các phương pháp nhưng yếu tố thẩm mỹ kém, niềng răng mắc cài sứ thì chi phí cao hơn nhưng có tính thẩm mỹ cao. Niềng răng mắc cài mặt trong hay mắt cài mặt lưỡi có chi phí cao nhất và thẩm mỹ cao nhất trong các loại mắc cài răng. Phương pháp có chi phí cao nhất hiện nay là chỉnh nha niềng răng không mắc cài invisalign.
– Trung tâm chỉnh nha và tay nghề của bác sĩ cũng ảnh hưởng đến chi phí niềng răng của bạn. Chi phí niềng răng chỉnh nha ở những trung tâm nha khoa uy tín, bác sĩ chỉnh nha cho bạn là những bác sĩ giỏi, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm có chút khác biệt so với những nơi khác.
| KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| X Quang Pano/Cepha (1 Film) | Film | 150.000 |
| X Quang Pano/Cepha (2 Film) | Film | 250.000 |
| X Quang Pano/Cepha (3 Film) | Film | 300.000 |
| X Quang Cone Beam CT 3D | Film | 300.000 |
| Xét nghiệm tổng quát | Lần | 600.000 |
| Giảm đau, sưng bầm (1 lần) | Lần | 300.000 |
| Giảm đau, sưng bầm (2 lần) | Lần | 500.000 |
| Giảm đau, sưng bầm (Package) | Lần | 1.000.000 |
| Dịch vụ Lành thương nhanh PRP | Lần | 2.000.000 |
| Chỉnh nha - Gói dữ liệu lên kế hoạch điều trị | Trường hợp | 600.000 |
| Smile design - Thiết kế nụ cười | Trường hợp | 1.000.000 |
| Smile design, waxup - Mô phỏng răng trên mẫu hàm | Trường hợp | 1.500.000 |
| Smile design, waxup, mockup - Mô phỏng răng trên miệng | Trường hợp | 2.000.000 |
| CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 - 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài kim loại có khóa | Liệu trình | 35.000.000 - 45.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ chuẩn | Liệu trình | 45.000.000 - 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ có khóa | Liệu trình | 50.000.000 - 60.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito | Liệu trình | 100.000.000 |
| Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito (Phức tạp) | Liệu trình | 120.000.000 |
| Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | 79.100.000 |
| Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 2 (14-35 cặp khay) | Liệu trình | 124.300.000 |
| Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 3 (trên 35 cặp khay) | Liệu trình | 146.900.000 |
| Chỉnh nha - 1 hàm mắc cài kim loại | Liệu trình | 15.000.000 |
| Chỉnh nha - 1 hàm mắc cài sứ | Liệu trình | 18.000.000 |
| Chỉnh nha - Tiền phục hình | Liệu trình | 10.000.000 |
| KHÍ CỤ CHỈNH NHA DƯỚI 12 TUÔI | ||
| Khí cụ 2x4 Sắp lại đều răng trên và dưới khi bé có dấu hiệu mọc Thưa, Lệch, Hô | Cái | 10.000.000 |
| Khí cụ Twinblock Chỉnh Xương - hàm trên hoặc hàm dưới (dấu hiệu móm) kích thích hàm dưới đưa ra trước | Cái | 4.000.000 |
| Khí cụ Headgear Dấu hiệu răng hàm Hô hoặc Móm đẩy lùi hàm trên | Cái | 5.000.000 |
| Khí cụ nới rộng Quad-helix / Wilson Nới rộng cung hàm hẹp | Cái | 2.000.000 |
| Khí cụ nới rộng Hawley Cung hàm hẹp đẩy rộng ra tháo lắp | Cái | 2.000.000 |
| Chỉnh nha - Khí cụ Forsus Đẩy hàm dưới ra phía trước đối với bé sắp hết tăng trưởng xương | Cái | 5.000.000 |
| Mặt phẳng nghiêng Trẻ con bị cắn ngược 1-2 răng phía trước | Cái | 5.000.000 |
| KHÍ CỤ DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA | ||
Nhận xét
Đăng nhận xét